災害ボランティアセンターで受け付けたボランティア活動者数の推移(仮集計)

 以下の数字は、各市町村に設置された災害ボランティアセンターを経由して活動された方の人数です。ほかにも、災害ボランティアセンターを経由しないで、NPO等で活動した方も多数に上るものと考えられます。また、天候によっては活動を休止していることもあります。したがって、ボランティアの参加数の変化を見るための参考値ととらえてください。

 また、仮集計ですので、さかのぼって修正することがあります。 

 各数値を100単位の概数としていますので、合計が合わない場合があります。

 

各月ごとの人数

  3県合計  岩手県 宮城県 福島県
3月 60,100 12,100 27,600 20,400
4月 156,700 34,700 93,000 29,000
5月 171,900 46,000 91,500 34,400
6月 129,500 42,200 64,800 22,500
7月 125,900 46,400 62,800 16,800
8月 97,700 48,200 40,300 9,200
9月 62,600 36,400 22,700 3,400
10月 50,000 25,500 20,400 4,000
11月 37,600 19,900 15,400 2,300
12月 18,800 9,100 7,800 1,900
1月 11,800 5,600 5,100 1,200
2月 16,100 7,900 6,900 1,300
3月 31,100 13,500 15,700 1,900
4月 21,400 10,300 10,000 1,200

 

週ごとの人数(それぞれ月曜日から日曜日まで)

  3県合計 岩手県 宮城県 福島県
3月11日~3月13日 600 200 0 400
~3月20日(日) 14,800 3,000 5,900 5,800
~3月27日(日) 27,300 5,500 13,100 8,700
~4月3日(日) 32,700 6,300 17,700 8,700
~4月10日(日) 32,700 6,900 19,300 6,500
~4月17日(日) 37,900 8,600 23,100 6,200
~4月24日(日) 33,500 7,900 20,200 5,300
~5月1日(日) 47,600 10,600 27,000 10,000
~5月8日(日) 55,800 13,200 29,200 13,400
~5月15日(日) 34,700 9,100 19,400 6,300
~5月22日(日) 34,000 9,800 17,900 6,300
~5月29日(日) 32,700 10,100 17,700 4,900
~6月5日(日) 26,200 8,400 12,200 5,600
~6月12日(日) 31,700 9,900 16,500 5,400
~6月19日(日) 32,400 10,600 16,200 5,600
~6月26日(日) 29,700 10,200 14,700 4,800
~7月3日(日) 29,300 10,200 14,300 4,700
~7月10日(日) 29,400 10,900 14,700 3,700
~7月17日(日) 30,700 11,400 15,400 3,900
~7月24日(日) 24,100 8,800 12,300 3,000
~7月31日(日) 26,100 9,800 12,600 3,700
~8月7日(日) 25,400 10,300 12,800 2,400
~8月14日(日) 20,900 10,300 8,600 2,000
~8月21日(日) 20,800 10,100 8,900 1,800
~8月28日(日) 23,300 13,100 8,500 1,700
~9月4日(日) 12,200 7,800 2,900 1,500
~9月11日(日) 17,200 10,300 6,100 800
~9月18日(日) 18,300 10,400 6,800 1,000
~9月25日(日) 14,100 8,100 5,200 800
~10月2日(日) 11,900 6,200 5,000 700
~10月9日(日) 11,200 5,800 4,500 900
~10月16日(日) 10,800 5,100 4,900 800
~10月23日(日) 11,600 5,900 5,000 800
~10月30日(日) 11,500 6,400 4,100 1,100
~11月6日(日) 10,100 5,300 4,000 800
~11月13日(日) 9,200 4,800 3,800 600
~11月20日(日) 9,500 4,800 4,300 500
~11月27日(日) 8,300 4,500 3,200 600
~12月4日(日) 4,500 2,300 1,700 500
~12月11日(日) 6,000 2,500 2,700 800
~12月18日(日) 4,600 2,400 1,800 400
~12月25日(日) 4,000 2,200 1,500 300
~1月1日(日) 1,200 600 600 100
~1月8日(日) 1,800 1,100 600 100
~1月15日(日) 2,600 1,200 1,000 400
~1月22日(日) 3,400 1,500 1,500 400
~1月29日(日) 3,500 1,500 1,700 300
~2月5日(日) 2,700 1,200 1,300 200
~2月12日(日) 4,000 1,800 1,900 300
~2月19日(日) 4,300 1,900 2,000 400
~2月26日(日) 4,400 2,400 1,600 300
~3月6日(日) 4,200 2,500 1,500 300
~3月11日(日) 6,200 3,300 2,300 600
~3月18日(日) 6,700 3,300 2,900 400
~3月25日(日) 6,100 3,100 2,600 400
~4月1日(日) 9,700 2,200 7,100 300
~4月8日(日) 3,900 1,600 1,900 400
~4月15日(日) 4,700 2,000 2,300 400
~4月22日(日) 5,200 2,500 2,500 200
~4月29日(日) 6,000 3,400 2,400 200
~5月6日(日) 6,800 3,200 3,400 100
合計(5月6日まで) 996,700 360,500 486,900 149,400

 

発災時から1ヵ月単位の累計

  3県合計  岩手県 宮城県 福島県
~4月11日(月) 112,700 23,200 58,400 31,100
~5月11日(水) 181,000 41,300 103,800 35,900
~6月11日(土) 142,500 43,200 74,000 25,300
~7月11日(月) 129,600 44,800 64,400 20,400
~8月11日(木) 118,900 47,300 57,800 13,800
~9月11日(日) 79,100 43,600 28,900 6,600
~10月11日(火) 57,300 31,400 22,300 3,600
~11月11日(金) 47,000 24,300 19,200 3,500
~12月11日(日) 32,700 16,500 13,600 2,600
~1月11日(水) 12,300 6,700 4,700 900
~2月11日(土) 14,600 6,400 6,800 1,500
~3月11日(日) 19,900 10,500 7,800 1,600
~4月11日(日) 27,300 10,600 15,100 1,500

 

ボランティア活動者数(日ごとの概数)の推移

※クリックで拡大します ※クリックで拡大します